Betaling Bijstandsuitkering

De inleverdata van de inkomstenformulieren en de betaaldata van de uitkering zijn in onderstaande tabel opgenomen.
Inlever- en uitbetaaldata 2025
Maand | Inleverdata 2025 | Uitbetaaldata 2025/2026 |
|---|---|---|
| Januari | 31 januari | 14 februari |
| Februari | 28 februari | 14 maart |
| Maart | 28 maart | 11 april |
| April | 25 april | 9 mei |
| Mei | 30 mei | 13 juni |
| Juni | 27 juni | 11 juli |
| Juli | 25 juli | 8 augustus |
| Augustus | 29 augustus | 12 september |
| September | 26 september | 10 oktober |
| Oktober | 31 oktober | 14 november |
| November | 28 november | 12 december |
| December | 23 december | 9 januari 2026 |
*Het vakantiegeld wordt jaarlijks rond 15 juni uitbetaald.
De betaaldata zijn gelijk voor alle maandelijkse gemeentelijke uitkeringen (Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz).