Betaling Bijstandsuitkering

De inleverdata van de inkomstenformulieren en de betaaldata van de uitkering zijn in onderstaande tabel opgenomen.
Inlever- en uitbetaaldata 2025
Maand | Inleverdata 2026 | Uitbetaaldata 2026/2027 |
|---|---|---|
| Januari | 30 januari | 13 februari |
| Februari | 27 februari | 13 maart |
| Maart | 27 maart | 10 april |
| April | 28 april | 8 mei |
| Mei | 29 mei | 12 juni |
| Juni | 26 juni | 10 juli |
| Juli | 31 juli | 14 augustus |
| Augustus | 28 augustus | 11 september |
| September | 25 september | 9 oktober |
| Oktober | 30 oktober | 13 november |
| November | 27 november | 11 december |
| December | 21 december | 8 januari 2027 |
*Het vakantiegeld wordt jaarlijks rond 15 juni uitbetaald.
De betaaldata zijn gelijk voor alle maandelijkse gemeentelijke uitkeringen (Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz).