Uitslag verkiezing Waterschap 2023
Uitslag verkiezingen
Lijst |
Partij |
Stemmen |
Lijst 1 | Waterbelang Parkstad | 129 |
Lijst 2 | Water Natuurlijk | 1374 |
Lijst 3 | Waterbelang Westelijke Mijnstreek | 40 |
Lijst 4 | Waterbelang Midden-Limburg | 1684 |
Lijst 5 | VVD | 1147 |
Lijst 6 | Waterbelang Heuvelland | 59 |
Lijst 7 | Lokaal Limburg | 1586 |
Lijst 8 | Waterbelang Venlo | 48 |
Lijst 9 | Waterbelang Land van Weert + Leudal | 3781 |
Lijst 10 | Waterbelang Maastricht | 21 |
Lijst 11 | Waterbelang Venray en Maasduinen | 20 |
Lijst 12 | Waterbelang Horst-Helden-Beesel | 62 |
Lijst 13 | 50PLUS | 393 |
Lijst 14 | Belang van Nederland (BVNL) | 272 |
Lijst 15 | Partij voor de Dieren | 847 |
Lijst 16 | Partij voor Water Veiligheid | 104 |
Lijst 17 | BBB | 4362 |
Lijst 18 | AWP voor Water, Klimaat en Natuur | 691 |
Totaal | 16620 | |
Blanco | 370 | |
Ongeldig | 70 | |
Tot+Bl+Ong |
17060 |